売マンション 江戸川区 松江7丁目 (一之江駅) 5階 2SLDK
価格 | 4,120万円 | 階建/階 | 地上12階地下1階建/5階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 / 一之江駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目 | ||||
築年月 | 1991年11月(築33年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 83.48㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 3面採光 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 都営新宿線 / 一之江駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営新宿線 / 船堀駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,120万円 | 平米単価 | 49.36万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,030円/月 | 修繕積立金 | 30,070円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 給湯 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 検査料買主負担なし |
||
備考 | 施工会社:東洋建設株式会社 用途地域:商業地域 準工業 延べ面積:3,325.76㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 7・5.2 LDK 14 S 6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 83.48㎡ | バルコニー | 14.34㎡ |
階建/階 | 地上12階地下1階建/5階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1991年11月(築33年2ヶ月) | 総戸数 | 40戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2017年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2017年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2017年08月 内容:内装全面(壁・床・天井・建具)、水回り(浴室、キッチン、トイレ、洗面所) | ||
駐車場 | 有 19,000円/月 | バイク置き場 | 有 7,200円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 844.38㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社ライフポート西洋) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984611508 | ||
情報公開日 | 2024/12/24 | 次回更新予定日 | 2025/01/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ホウショウ・レンタル
- 交通:
- JR山手線/渋谷 徒歩2分
- 住所:
- 東京都渋谷区渋谷3丁目18-7 窪島ビル6F
- TEL:
- 03-5467-3545
- FAX:
- 03-5467-2400
- 所属団体など:
- 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第82603号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。