売マンション 墨田区 東向島6丁目 (東向島駅) 7階 2LDK
価格 | 5,810万円 | 階建/階 | 地上14階地下1階建/7階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 / 東向島駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都墨田区東向島6丁目 | ||||
築年月 | 1997年12月(築27年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 67.95㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東武伊勢崎線 / 東向島駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京成押上線 / 京成曳舟駅 徒歩11分 京成押上線 / 八広駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 東京都墨田区東向島6丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 5,810万円 | 平米単価 | 85.51万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 15,600円/月 | 修繕積立金 | 11,140円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 駐車場電気料:400円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 都市ガス エアコン 駐輪場 ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:東海興業㈱・西松建設㈱ 延べ面積:6,019.58㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6.4・5.6 LDK 15.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 67.95㎡ | バルコニー | 9.29㎡ |
階建/階 | 地上14階地下1階建/7階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1997年12月(築27年1ヶ月) | 総戸数 | 83戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年12月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
リノベーション履歴 | 2024年12月 内容:システムキッチン交換、ユニットバス交換、洗面化粧台交換、トイレ交換、フローリング貼替、建具交換、、エアコン設置(1台)、給湯器交換 他 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 1,600円/月 |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | その他:ペット飼育可。飼育規定等あり。 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,193.29㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(朝日管理株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984611084 | ||
情報公開日 | 2024/12/26 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ホウショウ・レンタル
- 交通:
- JR山手線/渋谷 徒歩2分
- 住所:
- 東京都渋谷区渋谷3丁目18-7 窪島ビル6F
- TEL:
- 03-5467-3545
- FAX:
- 03-5467-2400
- 所属団体など:
- 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第82603号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。