売マンション パークタワー勝どき サウス 38階 2SLDK
価格 | 23,500万円 | 階建/階 | 地上58階地下2階建/38階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都中央区勝どき4丁目 | ||||
築年月 | 2023年8月(築1年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 78.38㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
楽器相談 フロントサービス クリーニングサービス 常時ゴミ出し可能 南向き 24時間セキュリティー 免震構造 制震構造 ノンホルムアルデヒド 24時間換気システム 閑静な住宅街 外観タイル張り 設計住宅性能評価書あり 建設住宅性能評価書あり 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都中央区勝どき4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 23,500万円 | 平米単価 | 299.83万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 27,980円/月 | 修繕積立金 | 9,490円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | パークタワー勝どき サウス | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 キッズルーム フィットネス施設 共用シアタールーム 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC クローゼット 防犯カメラ 三層複層ガラス 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ 敷地内公園 エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 シャワールーム 給湯 室内物干し 都市ガス エアコン キッチン床暖房 駐輪場 人感センサー付照明 温水洗浄便座 各フロアゴミ捨て場所あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:2種住居 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 5・6.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 78.38㎡ | バルコニー | 12.33㎡ |
階建/階 | 地上58階地下2階建/38階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2023年8月(築1年5ヶ月) | 総戸数 | 1,665戸 |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,201,518.00㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三井不動産レジデンシャル) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983150685 | ||
情報公開日 | 2024/11/02 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ホウショウ・レンタル
- 交通:
- JR山手線/渋谷 徒歩2分
- 住所:
- 東京都渋谷区渋谷3丁目18-7 窪島ビル6F
- TEL:
- 03-5467-3545
- FAX:
- 03-5467-2400
- 所属団体など:
- 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第82603号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。