売マンション グリーンコーポ津田沼タウンヒルズ 12階 2LDK
価格 | 1,680万円 | 階建/階 | 地上12階地下1階建/12階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東葉高速鉄道 / 飯山満駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 千葉県船橋市二宮1丁目 | ||||
築年月 | 1995年8月(築29年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 55.23㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 最上階 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東葉高速鉄道 / 飯山満駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 新京成線 / 前原駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 千葉県船橋市二宮1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,680万円 | 平米単価 | 30.42万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,140円/月 | 修繕積立金 | 10,210円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グリーンコーポ津田沼タウンヒルズ | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 追焚機能 給湯 都市ガス 駐輪場 インターネット対応 CATV BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き 00円 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(和 6 洋 5.6 LDK 12.9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 55.23㎡ | バルコニー | 8.52㎡ |
階建/階 | 地上12階地下1階建/12階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1995年8月(築29年5ヶ月) | 総戸数 | 105戸 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2009年08月 2009年8月大規模修繕工事/2023年9月大規模修繕工事 ■その他:2019年02月 2019年2月浄化槽撤去工事/2020年1月防犯カメラ更新工事/2020年6月駐輪場改修工事 |
||
駐車場 | 空無 10,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 4,103.47㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982409867 | ||
情報公開日 | 2024/05/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ホウショウ・レンタル
- 交通:
- JR山手線/渋谷 徒歩2分
- 住所:
- 東京都渋谷区渋谷3丁目18-7 窪島ビル6F
- TEL:
- 03-5467-3545
- FAX:
- 03-5467-2400
- 所属団体など:
- 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第82603号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。