売マンション サーパス陽東 1101 3LDK
価格 | 3,500万円 | 階建/階 | 12階建/11階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 / 宇都宮大学陽東キャンパス駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 栃木県宇都宮市陽東1丁目 | ||||
築年月 | 2015年7月(築9年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 87.59㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
楽器相談 駐車場2台分 角部屋 南向き 24時間セキュリティー ハイサッシ採用 逆梁工法 バス1坪以上 2面採光 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 オール電化 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤 IT重説対応物件
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 / 宇都宮大学陽東キャンパス駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 / 陽東3丁目駅 徒歩17分 宇都宮芳賀ライトレール線 / 平石駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 栃木県宇都宮市陽東1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,500万円 | 平米単価 | 39.96万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,200円/月 | 修繕積立金 | 10,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | サーパス陽東 1101 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 二重床 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 2WAYキッチン IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 アルコーブ 可動間仕切り エアコン 暖房 冷房 ワイドバルコニー 2面バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き どに含む) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 4.5 洋 5・6.5 LDK 17.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 87.59㎡ | バルコニー | 21.09㎡ |
階建/階 | 12階建/11階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2015年7月(築9年6ヶ月) | 総戸数 | 47戸 |
駐車場 | 有 3,500円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社穴吹コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6980631157 | ||
情報公開日 | 2024/11/02 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ホウショウ・レンタル
- 交通:
- JR山手線/渋谷 徒歩2分
- 住所:
- 東京都渋谷区渋谷3丁目18-7 窪島ビル6F
- TEL:
- 03-5467-3545
- FAX:
- 03-5467-2400
- 所属団体など:
- 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第82603号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。